| NEWS | IN EVIDENZA |
7° TORNEO ROSSOBLU'
Vincono gli Allievi
del BASALGHELLE |
| F.C. BASALGHELLE: TUTTI I RISULTATI | |||||||
| ESORDIENTI | GIOVANISSIMI | ALLIEVI | 3^ CATEGORIA | ||||
| BASALGHELLE | 7 | GIOV.LIAPIAVE | 1 | BASALGHELLE | 0 | BASALGHELLE | 2 |
| OPITERGINA | 1 | BASALGHELLE | 2 | CIPRIANOCAT. | 8 | CIMAPIAVE | 1 |
| 3 Taschetto - Covre | Casetta - Yousfi | 2 Bulai | Maronese - Coco | ||||
| CLASSIFICA | CLASSIFICA | CLASSIFICA | CLASSIFICA | ||||
| Sabato 17 ott. '09 PROSSIMO TURNO Domenica 18 ott. '09 | |||
| BASALGHELLE | BASALGHELLE | T.BIANCOROSSI | FELETTO |
| SUSEGANESE | GORGHENSE | BASALGHELLE | BASALGHELLE |
| Collaborazioni in atto con: |
| - Bologna FBC 1909 (Settore Giovanile) - ACD Gaiarine / USD Francenigo (UnionGaia) |